本期出码情况:
2025年09月13日 第100期:47 37 23 15 21 49 T30 属性:红波 大 双
过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1990年03月06日 第018期:24 37 22 20 32 02 T15 属性:蓝波 小 单
1990年05月24日 第040期:27 29 36 37 22 01 T12 属性:红波 小 双
1990年10月11日 第079期:06 41 37 07 44 15 T38 属性:绿波 大 双
1990年11月08日 第087期:36 15 22 19 40 13 T41 属性:蓝波 大 单
1990年12月06日 第095期:11 34 14 19 08 22 T20 属性:蓝波 小 双
1991年05月07日 第035期:18 07 08 34 35 29 T30 属性:红波 大 双
1991年05月09日 第036期:10 44 21 07 24 12 T16 属性:绿波 小 双
1991年05月21日 第039期:10 41 17 19 14 35 T03 属性:蓝波 小 单
1991年07月18日 第055期:09 31 21 02 37 25 T27 属性:绿波 大 单
1991年12月31日 第101期:40 25 01 17 28 08 T42 属性:蓝波 大 双
1992年05月05日 第033期:17 40 18 43 33 08 T10 属性:蓝波 小 双
1993年11月02日 第085期:30 02 04 34 26 43 T20 属性:蓝波 小 双
1994年03月08日 第018期:32 39 42 26 30 08 T12 属性:红波 小 双
1994年08月18日 第064期:24 19 23 12 29 44 T04 属性:蓝波 小 双
1995年07月18日 第056期:40 15 17 06 16 05 T30 属性:红波 大 双
1995年07月20日 第057期:41 44 19 23 09 14 T18 属性:红波 小 双
1996年08月22日 第069期:36 47 21 46 39 14 T16 属性:绿波 小 双
1996年12月05日 第099期:21 09 43 12 25 30 T26 属性:蓝波 大 双
1997年07月22日 第057期:37 35 13 19 46 03 T39 属性:绿波 大 单
1998年02月17日 第014期:44 35 37 30 32 29 T21 属性:绿波 小 单
1998年02月26日 第017期:42 23 01 33 12 10 T39 属性:绿波 大 单
1998年07月04日 第055期:35 43 29 45 30 04 T25 属性:蓝波 大 单
1999年12月02日 第102期:15 17 08 33 14 39 T06 属性:绿波 小 双
2000年07月18日 第060期:26 33 06 32 23 18 T11 属性:绿波 小 单
2000年12月14日 第109期:35 10 36 24 33 19 T39 属性:绿波 大 单
2001年01月16日 第005期:30 05 43 12 15 44 T19 属性:红波 小 单
2001年08月16日 第071期:02 08 11 15 21 10 T07 属性:红波 小 单
2001年10月30日 第094期:38 22 28 18 32 12 T29 属性:红波 大 单
2002年07月30日 第064期:26 06 27 45 22 25 T36 属性:蓝波 大 双
2002年09月05日 第080期:47 40 22 34 41 15 T10 属性:蓝波 小 双
2003年03月11日 第020期:10 35 39 31 22 20 T17 属性:绿波 小 单
2003年07月10日 第056期:42 24 28 29 30 49 T47 属性:蓝波 大 单
2004年04月02日 第032期:31 22 26 13 12 11 T10 属性:蓝波 小 双
2005年03月03日 第026期:43 25 40 31 05 02 T22 属性:绿波 小 双
2006年02月18日 第021期:14 46 12 28 42 10 T37 属性:蓝波 大 单
2006年08月31日 第104期:46 26 45 30 04 35 T20 属性:蓝波 小 双
2006年09月14日 第110期:27 26 12 28 32 46 T47 属性:蓝波 大 单
2006年10月05日 第119期:09 32 16 42 35 05 T04 属性:蓝波 小 双
2006年11月02日 第131期:39 05 28 07 35 36 T31 属性:蓝波 大 单
2006年12月05日 第144期:20 45 46 21 41 38 T14 属性:蓝波 小 双
2007年01月27日 第012期:25 36 39 11 26 41 T16 属性:绿波 小 双
2007年06月19日 第071期:08 11 12 20 32 04 T47 属性:蓝波 大 单
2008年06月07日 第064期:14 06 39 45 11 23 T10 属性:蓝波 小 双
2008年09月27日 第110期:39 33 36 17 07 44 T31 属性:蓝波 大 单
2009年01月17日 第007期:01 47 28 29 16 15 T37 属性:蓝波 大 单
2009年04月04日 第040期:02 18 46 17 10 06 T34 属性:红波 大 双
2009年11月08日 第131期:38 17 35 27 32 02 T41 属性:蓝波 大 单
2010年03月18日 第033期:39 19 37 04 41 30 T31 属性:蓝波 大 单
2010年04月06日 第041期:42 35 20 25 45 11 T08 属性:红波 小 双
2010年06月01日 第065期:24 11 07 46 28 13 T26 属性:蓝波 大 双
2011年02月17日 第021期:30 24 25 35 09 37 T45 属性:红波 大 单
2011年03月05日 第028期:34 29 02 25 16 07 T10 属性:蓝波 小 双
2011年05月14日 第057期:04 22 15 33 10 35 T48 属性:蓝波 大 双
2011年07月09日 第081期:10 48 01 13 42 11 T15 属性:蓝波 小 单
2011年08月02日 第091期:24 21 11 47 25 14 T36 属性:蓝波 大 双
2011年08月30日 第103期:48 46 49 09 15 24 T06 属性:绿波 小 双
2012年01月10日 第004期:26 31 35 20 03 32 T12 属性:红波 小 双
2012年11月20日 第134期:45 02 11 20 37 47 T13 属性:红波 小 单
2013年06月09日 第066期:44 42 15 22 24 18 T28 属性:绿波 大 双
2013年06月22日 第072期:23 40 42 25 46 34 T39 属性:绿波 大 单
2013年07月27日 第086期:07 28 01 03 36 22 T21 属性:绿波 小 单
2013年10月10日 第118期:16 09 08 38 17 11 T20 属性:蓝波 小 双
2013年10月26日 第125期:38 48 47 06 30 15 T40 属性:红波 大 双
2014年02月15日 第019期:02 32 30 36 14 45 T11 属性:绿波 小 单
2014年03月15日 第031期:29 46 02 24 21 15 T27 属性:绿波 大 单
2014年05月03日 第052期:13 30 02 16 06 36 T25 属性:蓝波 大 单
2014年05月08日 第054期:37 12 39 02 30 10 T48 属性:蓝波 大 双
2014年12月27日 第150期:28 15 31 32 14 48 T40 属性:红波 大 双
2015年02月10日 第017期:30 23 02 41 34 17 T14 属性:蓝波 小 双
2015年05月30日 第063期:42 09 45 36 28 16 T02 属性:红波 小 双
2016年08月20日 第095期:03 28 15 48 02 46 T33 属性:绿波 大 单
2016年08月30日 第099期:31 42 21 34 14 20 T25 属性:蓝波 大 单
2016年09月17日 第107期:21 18 42 25 03 31 T26 属性:蓝波 大 双
2016年10月06日 第115期:19 05 48 11 33 13 T34 属性:红波 大 双
2017年10月04日 第117期:22 23 46 10 26 16 T25 属性:蓝波 大 单
2017年12月12日 第145期:48 38 15 29 34 04 T30 属性:红波 大 双
2017年12月14日 第146期:07 34 10 35 25 20 T08 属性:红波 小 双
2018年03月20日 第029期:22 42 03 29 45 27 T10 属性:蓝波 小 双
2018年04月07日 第036期:31 04 20 23 43 27 T03 属性:蓝波 小 单
2018年08月02日 第086期:05 11 35 34 45 03 T28 属性:绿波 大 双
2018年08月07日 第088期:21 46 47 04 39 25 T12 属性:红波 小 双
2018年09月25日 第109期:14 20 22 24 05 48 T04 属性:蓝波 小 双
2019年03月12日 第029期:33 38 47 27 06 21 T46 属性:红波 大 双
2019年08月03日 第088期:24 28 43 27 23 37 T16 属性:绿波 小 双
2021年03月19日 第021期:23 03 25 08 14 09 T35 属性:红波 大 单
2021年04月30日 第033期:33 36 29 09 49 07 T41 属性:蓝波 大 单
2021年06月22日 第049期:07 05 26 24 30 01 T08 属性:红波 小 双
2022年04月12日 第019期:20 12 26 30 11 08 T28 属性:绿波 大 双
2022年10月02日 第074期:07 27 38 24 11 01 T17 属性:绿波 小 单
2022年12月17日 第106期:14 15 06 40 26 35 T08 属性:红波 小 双
2023年10月12日 第115期:31 02 28 23 13 30 T03 属性:蓝波 小 单
2024年05月02日 第050期:42 46 39 18 21 06 T17 属性:绿波 小 单
2024年11月16日 第123期:01 38 07 03 31 19 T23 属性:红波 小 单
2025年06月29日 第071期:34 42 32 29 46 19 T20 属性:蓝波 小 双
2025年07月06日 第073期:47 09 33 05 22 46 T36 属性:蓝波 大 双
单特类百里定位属性
〖0次〗:01,02,04,07,14,16,17,27,28,31,35,38,39,40,44,
〖1次〗:08,09,10,12,13,18,19,20,21,24,25,26,32,33,36,37,41,42,43,45,46,48,
〖2次〗:03,05,06,11,15,22,30,34,47,49,
〖3次〗:29,
〖4次〗:23,
合尾类百里定位属性
〖2次〗:8合尾,
〖3次〗:4合尾,0合尾,
〖4次〗:2合尾,7合尾,9合尾,
〖6次〗:1合尾,
〖7次〗:6合尾,
〖8次〗:3合尾,5合尾,
生肖类百里定位属性
〖0次〗:04肖,
〖1次〗:02肖,
〖2次〗:07肖,
〖3次〗:08肖,
〖4次〗:03肖,09肖,12肖,
〖5次〗:01肖,
〖6次〗:05肖,06肖,10肖,
〖8次〗:11肖,
肖位类百里定位属性
〖1次〗:虎,
〖2次〗:龙,狗,
〖3次〗:兔,马,猪,
〖5次〗:牛,蛇,猴,鸡,
〖6次〗:鼠,
〖9次〗:羊,
尾数类百里定位属性
〖3次〗:4尾,7尾,8尾,
〖4次〗:1尾,0尾,
〖5次〗:2尾,6尾,
〖6次〗:5尾,
〖7次〗:9尾,
〖9次〗:3尾,
码段类百里定位属性
〖4次〗:6段,
〖6次〗:1段,3段,
〖7次〗:2段,
〖8次〗:7段,
〖9次〗:4段,5段,
模七类百里定位属性
〖4次〗:7余0,
〖5次〗:7余3,
〖6次〗:7余4,
〖8次〗:7余2,7余5,7余6,
〖10次〗:7余1,
半波类百里定位属性
〖5次〗:绿双,
〖6次〗:蓝双,
〖9次〗:绿单,红双,
〖10次〗:红单,蓝单,
头数类百里定位属性
〖8次〗:3头,0头,
〖9次〗:1头,
〖10次〗:4头,
〖14次〗:2头,
五行类百里定位属性
〖7次〗:火,
〖10次〗:水,土,
〖11次〗:木,金,
波色类百里定位属性
〖14次〗:绿波,
〖16次〗:蓝波,
〖19次〗:红波,
单双类百里定位属性
〖20次〗:双,
〖29次〗:单,
大小类百里定位属性
〖23次〗:大,
〖26次〗:小,
半单双百里定位属性
〖10次〗:大双,小双,
〖13次〗:大单,
〖16次〗:小单,
合大小百里定位属性
〖21次〗:合大,
〖28次〗:合小,
合单双百里定位属性
〖19次〗:合双,
〖30次〗:合单,
尾大小百里定位属性
〖24次〗:尾大,
〖25次〗:尾小,
模六类百里定位属性
〖4次〗:6余2,
〖6次〗:6余4,
〖7次〗:6余1,
〖8次〗:6余3,
〖10次〗:6余0,
〖14次〗:6余5,
模四类百里定位属性
〖7次〗:4余0,
〖13次〗:4余2,
〖14次〗:4余3,
〖15次〗:4余1,
模三类百里定位属性
〖13次〗:3余1,
〖18次〗:3余2,3余0,
合数类百里定位属性
〖1次〗:01合,12合,
〖2次〗:08合,13合,
〖3次〗:02合,04合,10合,
〖4次〗:07合,09合,
〖5次〗:11合,
〖6次〗:03合,
〖7次〗:06合,
〖8次〗:05合,
半头类百里定位属性
〖2次〗:3头单,
〖3次〗:1头双,4头双,0头双,
〖5次〗:0头单,2头双,
〖6次〗:1头单,3头双,
〖7次〗:4头单,
〖9次〗:2头单,
家野类百里定位属性
〖22次〗:野兽,
〖27次〗:家畜,
半合类百里定位属性
〖6次〗:合双大,
〖13次〗:合单小,合双小,
〖17次〗:合单大,
2025年101期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4556]:
〖0次〗:49,
〖25次〗:04,
〖26次〗:40,
〖27次〗:39,
〖28次〗:28,37,44,
〖29次〗:07,08,17,31,
〖30次〗:48,
〖31次〗:02,10,16,38,
〖32次〗:18,20,
〖33次〗:26,46,
〖34次〗:35,
〖35次〗:14,
〖36次〗:19,36,42,
〖37次〗:01,
〖39次〗:11,24,34,45,
〖40次〗:09,12,22,27,
〖41次〗:13,
〖42次〗:03,06,21,
〖43次〗:25,
〖44次〗:32,41,
〖45次〗:15,43,
〖46次〗:05,47,
〖47次〗:30,33,
〖51次〗:29,
〖60次〗:23,
一.开奖情况:
2025年09月13日 第100期
蛇(乙巳)年十月十七
47 37 23 15 21 49 T30
二.投注参考数据:
大小尾82出击 7次 1990年以来最大次数为10次,本期是连续第1次提示出击大小尾37 [03] [04] [05] [06] [07] [13] [14] [15] [16] [17] [23] [24] [25] [26] [27] [33] [34] [35] [36] [37] [43] [44] [45] [46] [47]
内围出击稳 5次 1990年以来最大次数为14次,本期是连续第1次提示出击外围 [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [14] [15] [21] [22] [28] [29] [35] [36] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]
余6A4出击 25次 1990年以来最大次数为35次,本期是连续第1次提示出击余6A2 [02] [08] [14] [20] [26] [32] [38] [44]
汇总出击 [01]1份 [02]2份 [03]2份 [04]2份 [05]2份 [06]2份 [07]2份 [08]2份 [13]1份 [14]3份 [15]2份 [16]1份 [17]1份 [20]1份 [21]1份 [22]1份 [23]1份 [24]1份 [25]1份 [26]2份 [27]1份 [28]1份 [29]1份 [32]1份 [33]1份 [34]1份 [35]2份 [36]2份 [37]1份 [38]1份 [42]1份 [43]2份 [44]3份 [45]2份 [46]2份 [47]2份 [48]1份 [49]1份
三.杀码参考数据
余9值2已出现4次,再出可能小了!
余8值6已出现4次,再出可能小了!
除12值0已出现6次,再出可能比较小!
除6值1已出现4次,再出可能小了!
除3值3已出现3次,再出可能比较小!
四.5日未出平特码
[01] [02] [03] [04] [08] [10] [12] [13] [14] [16] [17] [20] [26] [27] [28] [31] [33] [35] [36] [39] [41] [45] [46] [48]