本期出码情况:
2026年03月24日 第032期:26 06 22 44 49 09 T07 属性:红波 小 单
过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1990年02月13日 第012期:34 16 20 45 05 29 T11 属性:绿波 小 单
1990年10月30日 第084期:39 29 20 35 01 36 T04 属性:蓝波 小 双
1991年03月14日 第020期:27 13 42 29 02 44 T15 属性:蓝波 小 单
1991年09月17日 第072期:05 45 40 29 24 27 T22 属性:绿波 小 双
1992年03月26日 第022期:18 15 30 17 25 23 T43 属性:绿波 大 单
1992年04月02日 第024期:32 38 44 35 30 43 T25 属性:蓝波 大 单
1992年07月23日 第056期:03 09 10 13 14 02 T35 属性:红波 大 单
1992年09月22日 第073期:12 01 15 06 44 08 T36 属性:蓝波 大 双
1992年11月12日 第088期:25 45 39 42 05 08 T31 属性:蓝波 大 单
1993年11月30日 第093期:28 08 13 41 03 07 T19 属性:红波 小 单
1993年12月07日 第095期:34 24 42 22 35 29 T26 属性:蓝波 大 双
1994年06月21日 第047期:18 01 37 40 38 04 T42 属性:蓝波 大 双
1994年12月29日 第101期:15 11 35 36 03 25 T10 属性:蓝波 小 双
1995年01月12日 第004期:20 19 09 44 05 32 T39 属性:绿波 大 单
1995年05月30日 第042期:13 08 22 44 42 02 T41 属性:蓝波 大 单
1995年09月14日 第072期:02 14 23 16 11 27 T28 属性:绿波 大 双
1996年03月14日 第021期:40 36 31 15 25 28 T18 属性:红波 小 双
1996年10月08日 第082期:45 03 14 35 17 24 T07 属性:红波 小 单
1996年10月10日 第083期:42 03 43 09 10 17 T16 属性:绿波 小 双
1996年11月21日 第095期:18 30 32 27 04 12 T31 属性:蓝波 大 单
1996年12月19日 第103期:09 16 47 02 04 37 T24 属性:红波 小 双
1997年02月27日 第016期:32 34 28 29 20 24 T04 属性:蓝波 小 双
1997年10月16日 第084期:35 13 41 21 07 27 T38 属性:绿波 大 双
1999年05月04日 第034期:17 21 28 35 11 38 T03 属性:蓝波 小 单
1999年05月11日 第036期:21 10 40 13 08 28 T07 属性:红波 小 单
1999年05月13日 第037期:07 41 36 44 06 27 T05 属性:绿波 小 单
2000年08月24日 第076期:19 44 32 23 22 45 T03 属性:蓝波 小 单
2001年08月18日 第072期:07 21 24 20 34 22 T19 属性:红波 小 单
2001年10月04日 第087期:02 45 20 39 35 31 T24 属性:红波 小 双
2002年01月03日 第001期:14 21 11 18 03 13 T22 属性:绿波 小 双
2002年07月13日 第057期:09 25 38 24 27 36 T41 属性:蓝波 大 单
2003年04月08日 第028期:13 06 47 11 40 24 T42 属性:蓝波 大 双
2003年07月19日 第060期:07 31 10 05 23 34 T38 属性:绿波 大 双
2003年08月02日 第066期:16 33 36 31 38 29 T04 属性:蓝波 小 双
2004年02月17日 第016期:07 38 15 41 28 20 T37 属性:蓝波 大 单
2004年06月19日 第060期:28 38 34 41 46 48 T36 属性:蓝波 大 双
2005年09月22日 第113期:04 19 12 02 13 42 T39 属性:绿波 大 单
2005年10月29日 第128期:11 08 37 31 10 24 T38 属性:绿波 大 双
2006年05月30日 第064期:10 33 16 30 21 48 T19 属性:红波 小 单
2007年02月15日 第020期:38 07 17 48 15 45 T46 属性:红波 大 双
2007年05月31日 第063期:01 25 38 07 20 04 T17 属性:绿波 小 单
2007年06月10日 第067期:48 06 09 01 37 36 T13 属性:红波 小 单
2007年08月02日 第090期:29 40 08 22 35 41 T06 属性:绿波 小 双
2007年08月30日 第101期:34 39 23 13 03 04 T37 属性:蓝波 大 单
2007年11月04日 第129期:47 40 13 04 27 25 T45 属性:红波 大 单
2008年03月15日 第032期:10 21 47 22 08 30 T28 属性:绿波 大 双
2008年10月18日 第119期:07 09 03 06 32 35 T24 属性:红波 小 双
2008年11月25日 第135期:38 03 48 46 18 09 T13 属性:红波 小 单
2009年01月11日 第004期:07 16 03 47 19 44 T31 属性:蓝波 大 单
2009年04月28日 第050期:41 07 20 36 03 34 T39 属性:绿波 大 单
2009年10月15日 第121期:15 17 22 37 47 39 T26 属性:蓝波 大 双
2009年10月24日 第125期:25 34 26 41 45 22 T15 属性:蓝波 小 单
2009年11月28日 第140期:25 38 01 05 32 39 T04 属性:蓝波 小 双
2010年02月11日 第018期:36 35 24 27 21 32 T16 属性:绿波 小 双
2010年08月07日 第092期:46 45 34 18 41 03 T37 属性:蓝波 大 单
2010年12月22日 第149期:04 03 35 41 24 15 T36 属性:蓝波 大 双
2011年08月18日 第098期:45 17 43 14 05 49 T12 属性:红波 小 双
2012年02月07日 第014期:11 30 41 45 16 34 T47 属性:蓝波 大 单
2012年05月29日 第062期:18 08 31 37 22 20 T46 属性:红波 大 双
2012年08月04日 第090期:42 20 49 15 08 41 T12 属性:红波 小 双
2013年01月10日 第003期:02 45 41 09 24 34 T48 属性:蓝波 大 双
2013年01月15日 第005期:24 31 27 03 04 07 T13 属性:红波 小 单
2013年02月23日 第021期:36 19 35 30 12 23 T15 属性:蓝波 小 单
2013年06月04日 第064期:40 09 48 26 17 36 T02 属性:红波 小 双
2014年01月25日 第011期:38 37 43 05 20 48 T06 属性:绿波 小 双
2014年05月18日 第058期:21 37 45 27 09 12 T07 属性:红波 小 单
2014年05月20日 第059期:10 33 16 44 34 47 T06 属性:绿波 小 双
2014年06月21日 第072期:49 45 17 37 02 40 T48 属性:蓝波 大 双
2014年10月04日 第114期:05 45 14 24 27 22 T08 属性:红波 小 双
2014年12月31日 第152期:32 37 19 25 33 10 T27 属性:绿波 大 单
2015年04月02日 第038期:04 42 37 12 20 47 T35 属性:红波 大 单
2015年05月26日 第061期:07 45 42 37 10 15 T41 属性:蓝波 大 单
2015年11月07日 第129期:06 16 34 44 48 27 T01 属性:红波 小 单
2015年11月28日 第138期:31 25 28 24 15 21 T48 属性:蓝波 大 双
2015年12月29日 第151期:30 38 33 20 03 05 T28 属性:绿波 大 双
2016年02月27日 第024期:27 06 11 20 44 09 T42 属性:蓝波 大 双
2016年04月07日 第040期:08 45 34 21 25 32 T31 属性:蓝波 大 单
2016年08月06日 第089期:40 02 23 17 36 32 T03 属性:蓝波 小 单
2016年12月06日 第141期:32 03 49 29 17 07 T11 属性:绿波 小 单
2017年02月18日 第020期:05 08 17 12 20 37 T45 属性:红波 大 单
2017年03月02日 第025期:13 06 31 45 43 42 T34 属性:红波 大 双
2017年04月01日 第038期:20 34 44 36 07 17 T23 属性:红波 小 单
2017年05月27日 第061期:05 18 43 22 07 33 T27 属性:绿波 大 单
2017年08月10日 第093期:22 18 25 33 32 42 T29 属性:红波 大 单
2017年11月04日 第129期:32 30 23 33 43 44 T28 属性:绿波 大 双
2018年03月10日 第025期:18 26 19 07 39 27 T02 属性:红波 小 双
2019年01月17日 第007期:16 18 28 35 41 36 T37 属性:蓝波 大 单
2019年09月14日 第106期:28 07 19 04 12 01 T43 属性:绿波 大 单
2019年09月22日 第109期:42 28 39 44 03 40 T37 属性:蓝波 大 单
2019年11月24日 第129期:46 28 20 35 01 30 T15 属性:蓝波 小 单
2019年12月03日 第133期:15 23 45 01 47 29 T06 属性:绿波 小 双
2021年02月12日 第013期:06 36 25 31 47 41 T10 属性:蓝波 小 双
2021年06月15日 第046期:22 13 11 45 03 44 T04 属性:蓝波 小 双
2021年11月25日 第108期:28 48 10 47 36 39 T44 属性:绿波 大 双
2022年01月04日 第001期:08 02 47 14 12 20 T36 属性:蓝波 大 双
2022年08月30日 第061期:07 09 24 17 25 08 T20 属性:蓝波 小 双
2022年12月01日 第099期:39 18 42 27 14 32 T43 属性:绿波 大 单
2022年12月13日 第104期:38 45 49 39 12 40 T10 属性:蓝波 小 双
2023年03月09日 第026期:04 01 14 07 37 31 T11 属性:绿波 小 单
2023年05月04日 第049期:49 28 02 37 47 10 T07 属性:红波 小 单
2023年05月06日 第050期:25 15 01 05 21 14 T31 属性:蓝波 大 单
2023年05月20日 第056期:46 26 01 22 47 19 T39 属性:绿波 大 单
2023年06月11日 第065期:18 47 16 22 14 30 T11 属性:绿波 小 单
2023年11月23日 第132期:16 11 28 27 32 24 T48 属性:蓝波 大 双
2023年11月28日 第134期:03 42 14 20 38 30 T13 属性:红波 小 单
2024年04月04日 第038期:12 08 26 04 24 22 T01 属性:红波 小 单
2024年08月22日 第094期:33 09 32 08 21 16 T34 属性:红波 大 双
2024年11月14日 第122期:36 39 14 20 28 08 T30 属性:红波 大 双
2025年08月21日 第091期:10 45 06 32 23 08 T03 属性:蓝波 小 单
2025年10月11日 第109期:19 05 39 30 06 18 T07 属性:红波 小 单
2025年10月14日 第110期:17 24 03 15 44 32 T20 属性:蓝波 小 双
2025年11月18日 第123期:04 28 10 36 02 26 T23 属性:红波 小 单
单特类百里定位属性
〖0次〗:01,07,08,09,20,29,30,32,33,38,39,40,41,43,44,
〖1次〗:03,05,06,11,13,14,15,17,18,19,21,22,24,25,26,27,31,35,37,45,47,48,
〖2次〗:10,12,16,28,34,36,42,46,49,
〖3次〗:02,04,23,
合尾类百里定位属性
〖3次〗:1合尾,8合尾,
〖5次〗:2合尾,5合尾,6合尾,7合尾,9合尾,
〖6次〗:3合尾,4合尾,0合尾,
生肖类百里定位属性
〖0次〗:08肖,
〖2次〗:05肖,07肖,09肖,
〖3次〗:03肖,
〖4次〗:06肖,
〖5次〗:01肖,02肖,
〖6次〗:11肖,12肖,
〖7次〗:04肖,10肖,
肖位类百里定位属性
〖1次〗:鼠,狗,猪,
〖3次〗:蛇,
〖4次〗:牛,虎,
〖5次〗:兔,
〖6次〗:龙,马,羊,猴,鸡,
尾数类百里定位属性
〖2次〗:0尾,
〖3次〗:1尾,9尾,
〖4次〗:7尾,8尾,
〖5次〗:3尾,5尾,
〖7次〗:4尾,
〖8次〗:2尾,6尾,
码段类百里定位属性
〖4次〗:5段,
〖5次〗:6段,
〖7次〗:2段,3段,7段,
〖9次〗:1段,
〖10次〗:4段,
模七类百里定位属性
〖4次〗:7余1,
〖6次〗:7余5,7余6,
〖7次〗:7余3,
〖8次〗:7余4,
〖9次〗:7余2,7余0,
半波类百里定位属性
〖6次〗:蓝单,绿双,
〖7次〗:红单,绿单,
〖11次〗:红双,
〖12次〗:蓝双,
头数类百里定位属性
〖7次〗:3头,
〖9次〗:4头,0头,
〖11次〗:2头,
〖13次〗:1头,
五行类百里定位属性
〖8次〗:木,水,土,
〖11次〗:火,
〖14次〗:金,
波色类百里定位属性
〖13次〗:绿波,
〖18次〗:蓝波,红波,
单双类百里定位属性
〖20次〗:单,
〖29次〗:双,
大小类百里定位属性
〖21次〗:大,
〖28次〗:小,
半单双百里定位属性
〖9次〗:大单,
〖11次〗:小单,
〖12次〗:大双,
〖17次〗:小双,
合大小百里定位属性
〖23次〗:合大,
〖26次〗:合小,
合单双百里定位属性
〖24次〗:合单,
〖25次〗:合双,
尾大小百里定位属性
〖24次〗:尾大,
〖25次〗:尾小,
模六类百里定位属性
〖5次〗:6余2,6余3,
〖7次〗:6余1,
〖8次〗:6余5,
〖10次〗:6余0,
〖14次〗:6余4,
模四类百里定位属性
〖9次〗:4余1,
〖11次〗:4余3,
〖13次〗:4余0,
〖16次〗:4余2,
模三类百里定位属性
〖13次〗:3余2,
〖15次〗:3余0,
〖21次〗:3余1,
合数类百里定位属性
〖1次〗:11合,12合,
〖2次〗:01合,13合,
〖3次〗:08合,
〖4次〗:02合,03合,
〖5次〗:05合,06合,07合,09合,
〖6次〗:04合,10合,
半头类百里定位属性
〖2次〗:0头单,
〖3次〗:3头单,
〖4次〗:3头双,4头单,
〖5次〗:1头单,2头双,4头双,
〖6次〗:2头单,
〖7次〗:0头双,
〖8次〗:1头双,
家野类百里定位属性
〖24次〗:家畜,
〖25次〗:野兽,
半合类百里定位属性
〖10次〗:合单大,
〖11次〗:合双大,
〖14次〗:合单小,合双小,
2026年033期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4622]:
〖0次〗:49,
〖25次〗:29,
〖27次〗:38,
〖29次〗:01,08,33,
〖30次〗:20,31,
〖31次〗:39,43,47,
〖32次〗:09,41,
〖33次〗:17,30,35,
〖34次〗:19,45,48,
〖35次〗:07,10,32,40,44,
〖36次〗:05,21,
〖37次〗:15,34,36,
〖38次〗:11,26,
〖39次〗:03,37,
〖41次〗:13,18,42,
〖42次〗:27,
〖44次〗:06,14,
〖45次〗:02,12,22,24,25,28,
〖46次〗:23,46,
〖47次〗:16,
〖48次〗:04,
一.开奖情况:
2026年03月24日 第032期
马(丙午)年四月廿二
26 06 22 44 49 09 T07
二.投注参考数据:
自找12号码出击稳 9次 1990年以来最大次数为25次,本期是连续第2次提示出击自动寻找前12位缺号 [35] [37] [21] [22] [47] [28] [16] [18] [17] [19] [36] [26]
自找15号码出击稳 9次 1990年以来最大次数为25次,本期是连续第3次提示出击自动寻找前15位缺号 [35] [37] [21] [22] [47] [28] [16] [18] [17] [19] [36] [26] [03] [06] [09]
自找20号码出击稳 9次 1990年以来最大次数为15次,本期是连续第4次提示出击自动寻找前20位缺号 [35] [37] [21] [22] [47] [28] [16] [18] [17] [19] [36] [26] [03] [06] [09] [38] [30] [32] [44] [02]
余6的014出击 7次 1990年以来最大次数为13次,本期是连续第1次提示出击余6的235 [02] [03] [05] [08] [09] [11] [14] [15] [17] [20] [21] [23] [26] [27] [29] [32] [33] [35] [38] [39] [41] [44] [45] [47]
余7A2出击 43次 1990年以来最大次数为43次,本期是连续第14次提示出击余7A2 [02] [09] [16] [23] [30] [37] [44]
汇总出击 [02]3份 [03]3份 [05]1份 [06]2份 [08]1份 [09]4份 [11]1份 [14]1份 [15]1份 [16]4份 [17]4份 [18]3份 [19]3份 [20]1份 [21]4份 [22]3份 [23]2份 [26]4份 [27]1份 [28]3份 [29]1份 [30]2份 [32]2份 [33]1份 [35]4份 [36]3份 [37]4份 [38]2份 [39]1份 [41]1份 [44]3份 [45]1份 [47]4份
三.杀码参考数据
四.5日未出平特码
[01] [03] [04] [10] [12] [15] [17] [19] [20] [21] [25] [27] [29] [31] [32] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [42] [43] [46]